产品中心

磁性调压器



一、用途

    磁性调压器主要适用于各种热加工,热处理系统中作为配套的调压电源,具有无级平滑调压、闭环自动控制、抗短路能力强等特点,目前在盐浴电炉、真空电炉、电渣重熔炉、单晶多晶炉、裂解炉、重熔炉、以及玻璃行业电熔炉、硅酸铝耐火纤维行业中已被广泛采用。
 
二、使用条件

    磁调一般在户内分段使用
    无腐蚀气体场合海拔不超过1000米
  

三、工作原理

    磁性调压器是由变压器和饱和电抗器两部分组成,其工作过程就是利用饱和电抗可调控的特性来改变电源电压在变压器一次绕组(WB1)和电抗器电抗绕组(WG)上的分配比例,从而达到调节二次输出电压的目的。

    磁性调压器所规定的调压范围是针对额定负载电阻而言,若实际使用的负载电阻不等于额定值则调压器的调压范围会随之改变,特别明显的将是在调压的下限区域,因此,一般的磁性调压器不宜作空载调压。

    磁性调压器含有饱和电抗器,由于其限流作用,因而可获得较好的下坠特性,但负载电压波形有所畸变,其畸变的程度和输出功率的大小有关。

四、技术参数



磁性调压器技术数据

 

型号 额定 容量 (KVA) 额定 输入 电压 (V) 输出 电压 范围 (V) 损耗(W) 空载电流 % 直流 控制 功率 (W) 直流 控制 电流 (A) 重量 (Kg) 外形尺寸 长×宽×高 (mm)
空载 负载
TDH2-20/0.5 20 380 5~35
10~70
90 1360 2.5 380 5 505 1020×770×930
TDH2-30/0.5 30 150 1850 2.5 530 10 740 1080×900×1140
TDH2-40/0.5 40 170 2500 2.5 650 10 860 1125×870×1270
TDH2-50/0.5 50 190 3000 2.5 720 10; 1010 1160×900×1400
TDH2-63/0.5 63 220 3600 2.5 920 10 1215 1235×1040×1585
TDH2-80/0.5 80 270 4200 2.5 1100 15 1470 1290×1060×1535
TDH2-100/0.5 100 320 5000 2.5 1320 20 1720 1240×1030×1575
TDH2-125/0.5 125 370 5500 2.0 1650 20 1970 1285×1050×1675
TDH2-160/0.5 160 460 7500 2.0 1680 20 2385 1325×1100×1735
TDH2-200/0.5 200 540 10000 2.0 2030 20 3065 1525×1205×1860
TDH2-250/0.5 250 640 11500 2.0 2090 20 3520 1585×1205×2040
TDH2-310/0.5 315 760 12500 1.8 3050 40 4490 1715×1280×2200
TDH2-400/0.5 400 10000 20~140
40~280
920 12700 1.8 3180 40 5230 2370×1295×2748
TDH2-500/0.5 500 1080 15200 1.6 3840 40 5865 2450×1325×2780
TDH2-630/0.5 630 1300 17700 1.6 3640 40 7250 2450×1395×2890
TDH2-800/0.5 800 1540 22000 1.6 4500 40 8755 2750×1650×3180
TDH2-1000/0.5 1000 1800 26000 1.6 5000 40 10100 2850×1800×3245
TDH-1600/0.5 1600 6300 25~85 2550 42000 1.33 6120 60 14600 3970×2590×3800
TDH-2000/0.5 2000 6600 40~95 3050 46520 1.0 7500 60 14100 3100×1925×3850
TDH-3150/0.5 3150 10000 40~120 4000 60000 0.65 10500 60 17000 2400×1925×3600
TDGH-30/0.5 30 380 5~30 110 1710 3 470 7 400 880×400×795
TDGH-50/0.5 50 380 5~35 200 1640 3 630 7 750 1080×515×885
TDGH-80/0.5 80 380 5~35
10~70
285 3465 4 700 10 1085 1450×620×1540
TSGH-50/0.5 50 380 6~60 320 2650 2.0 600 10 850 1500×620×1375
TSGH-63/0.5 63 380 8~80 350 2700 1.6 600 15 1200 1580×666×1540
TSGH-80/0.5 80 380 10~75 366 3000 1.6 800 11 1600 1440×700×1860
TSGH-90/0.5 90 380 7~70 400 2800 1.6 700 10 1400 1600×680×1550
TSGH-100/0.5 100 380 7~70 480 3400 1.6 900 10 1500 1630×680×1550
TSGH-125/0.5 125 380 7~70 720 4000 1.5 1190 20 2000 1785×720×1800
TSGH-160/0.5 160 380 10~75 745 4310 1.5 1400 16 2500 1650×760×1800
TSGH-200/0.5 200 380 10~75 1110 5100 1.4 1800 20 3200 1800×800×1920
TSGH-250/0.5 250 380 10~75 1436 6000 1.4 1960 20 3800 2170×880×2130
TSH-35/0.5 35 380 5~17.5
5~20
5~30
5~35
5~40
10~60
10~70
250 2900 3 600 3 935 1020×840×1450
TSH-50/0.5 50 380 335 2845 2.5 735 7 1315 1000×840×1760
TSH-63/0.5 63 380 350 3500 3.5 1100 15 1550 1100×920×1760
TSH-80/0.5 80 380 350 5400 2.5 770 10 1685 1100×1090×1570
TSH-100/0.5 100 380 360 4935 2.5 850 10 1900 1075×1086×1645
TSH-125/0.5 125 380 475 6400 2.5 1500 20 2100 1170×1200×1760
TSH-150/0.5 150 380 485 6690 2.0 10000 20 2500 1075×1216×1775
TSH-160/0.5 160 380 500 7500 2.0 1700 20 2440 1200×1220×1815
TSH-200/0.5 200 380 600 8500 2.0 1800 20 3000 1230×1240×2020
TSH-250/0.5 250 380 630 11000 1.95 2400 20 3250 1520×1250×2120
TSH-315/0.5 315 380 790 12500 2.0 2700 20 3885 1300×1310×2230
TSH-400/0.5 400 380 40~100   15000 1.8 3000 20 4835 1500×1360×2258
TSH-500/0.5 500 380 37~260   17280 1.8 5760 40 5130 1820×1360×2222
TSH-630/10 630 10000 20~100 40~170   22800 1.0 6000 40 7320 2370×1600×3220
TSH-1250/10 1250 10000 36~250   39800 1.75 10200 60 12900 2770×2000×3240

首页
电话
短信
联系