产品中心

硅钼棒单相、三相变压器

一、图例

HSG型三相干式 HSG干式变压器(带外壳) HDG型单相干式 HSG三相干式变压器(带外壳)


二、概述

    本产品为我厂对某种用途而设计的派生品种,为考虑标准化、通用化、系列化、在无特殊情况时,请选用本目录所列范围内之品种。


三、工作原理

    本型产品线圈为圆筒式,铁心采用迭积式心式。器身外围不用罩壳,初、次级出线头引至因定的接线板或接线导电排,6千伏以上的变压器有的采用环氧浇注线圈以提高防潮性能和机械强度,一般用小罩壳屏蔽以策安全。

四、用途

    用于硅钼棒电炉,大电流电炉做调压使用。

五、技术参数
 

硅钼棒变压器主要技术性能与参数

 

型号规格 额定容量
KVA
相数 额定电压 损耗 空载电流
阻抗电压
连接组别 外形尺寸
长×宽×高 (参考)
高压 V 低压 V 空载 W 短路 W
HDG-10 10 1 220
380









80 250 3.5 3.5 L.io 400×350×530
HDG-12 12 1 220
380
85 280 3.5 3.5 L.io 400×350×550
HDG-16 16 1 380 100 400 3.2 3.5 L.io 430×350×550
HDG-20 20 1 380 120 450 2.85 3.5 L.io 450×380×560
HDG-25 25 1 380 130 480 2.8 3.5 l.io 450×400×580
HDG-30 30 1 380 150 570 2.6 3.5 L.io 470×400×600
HDG-40 40 1 380 160 620 2.5 3.8 L.io 500×400×600
HDG-50 50 1 380 180 700 2.5 3.8 L.io 530×420×630
HDG-80 80 1 380 200 800 2.1 4 L.io 620×400×650
HSG-120 120 1 380 360 1320 1.8 4 L.io 750×420×680
HSG-20 20 3 380 100 460 3.2 3.5 D.Y11 550×320×480
HSG-25 25 3 380 160 640 3.1 3.5 D.Y11 580×350×500
HSG-30 30 3 380 180 720 2.8 3.5 D,Y11 600×380×550
HSG-35 35 3 380 200 840 2.6 3.5 D.Y11 650×380×550
HSG-40 40 3 380 220 920 2.5 3.5 D.Y11 680×400×580
HSG-50 50 3 380 300 1400 2.1 3.5 D.Y11 750×400×600
HSG-60 60 3 380 340 1600 1.9 3.8 D.Y11 780×400×650
HSG-80 80 3 380 380 1900 1.8 3.8 D,Y11 820×430×680
HSG-120 120 3 380 480 2160 1.6 4 D.Y11 950×450×700
HSG-150 150 3 380 560 2480 1.5 4 D.Y11 1020×500×800
HSG-200 200 3 380 620 2600 1.3 4.5 D.Y11 1100×500×950
HSG-250 250 3 380 820 3560 0.8 4.5 D.Y11 1150×520×1000
HSG-315 315 3 380 920 5200 0.7 4.5 D.Y11 1200×550×1150
HSG-400 400 3 380 1120 6000 0.6 4.5 D.Y11 1300×550×1200


 

首页
电话
短信
联系