产品中心

斯考特磁性变压器



一、概述:

    斯考特变压器是三相变二相的变压器。低压绕组的结构容量与同容量的二台普通单相变压器相同。

二、产品用途:

    本产品适用于二个单相负载相等的场合。

三、特征:

    斯考特联接的变压器通常是由二个单相变压器组成。将一台变压器高压绕组的末端联接在另一台高压绕组的中央,便可组成"T"形结的三相高压绕组。每个低压绕组均是简单的单相绕组,它们之间没有电的联系。它们的电压和电流与普通单相变压器相同。但每个高压组绕和电流却与普通单相变压器不同。

四、技术参数

斯考特变压器技术数据

 

型号规格 额定容量 KVA 相 数 额定电压 损耗 重载电流 % 阻抗电压 % 连接组别 外形尺寸 长×宽×高 (参考)
高压V 低压V 空载W 短路W
S/D-20 20 3 380








180 630 3.8 4 T 580×320×550
S/D-30 30 3 380 240 960 3.5 4 T 630×350×560
S/D-40 40 3 380 280 1120 3.1 4 T 670×380×600
S/D-50 50 3 380 330 1400 2.85 4 T 720×400×600
S/D-60 60 3 380 350 1530 2.8 4 T 780×400×620
S/D-80 80 3 380 420 1720 2.7 4 T 850×430×700
S/D-100 100 3 380 520 2080 2.6 5 T 900×450×720
S/D-120 120 3 380 580 2320 2.6 5 T 920×450×800
S/D-160 160 3 380 650 2600 2.5 5 T 960×480×850
S/D-180 180 3 380 730 2920 2.3 5 T 960×500×900
S/D-200 200 3 380 920 3500 2.1 5 T 1020×500×900
S/D-240 240 3 380 1120 4480 1.8 5.5 T 1150×500×930
S/D-300 300 3 380 1800 7200 1.6 5.5 T 1200×520×950
S/D-400 400 3 380 2600 9100 1.3 5.5 T 1310×550×1100


 

首页
电话
短信
联系